Name | Mars |
Type | Planet |
Internet | Wikipedia |
Äquatordurchmesser | 6.792,4 km |
Temperatur (Min-Mittel-Max) | –153 °C, −63 °C, +20 °C |
Masse | 0,107 Erdmassen, 6,417 · 1023 kg |
Ein Tor ins All
Name | Mars |
Type | Planet |
Internet | Wikipedia |
Äquatordurchmesser | 6.792,4 km |
Temperatur (Min-Mittel-Max) | –153 °C, −63 °C, +20 °C |
Masse | 0,107 Erdmassen, 6,417 · 1023 kg |
© 2025 Sternwarte Kirchheim
Theme von Anders Norén — Hoch ↑