| Name | M13, Herkuleshaufen |
| Type | Kugelsternhaufen |

| Internet | Wikipedia |
| Entfernung | 25000 Lj |
| Durchmesser | 145 Lj |
| Entdeckung | Edmond Halley, 1714 |
| Aufnahmedetails | |
| Ort | Sternwarte Kirchheim |
| Datum | 09.2020 |
| Autor | W. Grimm |
| Teleskop | Refraktor |
| Kamera | EOS 6D Mark II / astromodifiziert |
| Belichtung | 20 * 245 s, ISO 4000 |
| Nachbearbeitung | PixInsight, Photoshop |



Visit Today : 1
Total Visit : 6556