| Name | M17, Omeganebel |
| Type | Emmissionsnebel |

| Internet | Wikipedia |
| Entfernung | 5000-6000 Lj |
| Durchmesser | 50 Lj |
| Entdeckung | J.-P. de Chéseaux 1745 |
| Aufnahmedetails | |
| Ort | Sternwarte Kirchheim |
| Datum | 09.2020 |
| Autor | W. Grimm |
| Teleskop | Refraktor |
| Kamera | EOS 6D Mark II / astromodifiziert |
| Belichtung | 90x10s ISO 4000 |
| Bearbeitung | PixInsight, Photoshop |



Visit Today : 1
Total Visit : 6556