| Name | M57, Ringnebel |
| Type | planetarischer Nebel |

| Internet | Wikipedia |
| Entfernung | 2300 Lj |
| Durchmesser | 0.9 Lichtjahre |
| Entdeckung | C. Messier, 31. Oktober 1779 |
| Aufnahmedetails | |
| Ort | Sternwarte Kirchheim |
| Datum | 09.2020 |
| Autor | W. Grimm |
| Teleskop | 60-er Spiegel |
| Kamera | EOS 6D Mark II / astromodofiziert |
| Belichtung | 90x10s ISO 4000 |
| Bearbeitung | PixInsight, Photoshop |



Visit Today : 1
Total Visit : 6556