| Name | M81, Bodes Galaxie |
| Typ | Spiralgalaxie |

| Internet | Wikipedia |
| Entfernung | 12 Mio Lj |
| Durchmesser | 95000 Lj |
| Entdeckung | Johann Elert Bode , 31. Dezember 1774 |
| Aufnahmedetails | |
| Ort | Sternwarte Kirchheim |
| Datum | 09.2020 |
| Autor | W. Grimm |
| Teleskop | 60cm Spiegel |
| Kamera | EOS 6D Mark II / astromodifiziert |
| Belichtung | 90x10s ISO 4000 |
| Bearbeitung | PixInsight, Photoshop |



Visit Today : 1
Total Visit : 6556