| Name | NGC2024, Flammennebel |
| Type | Emmisionnebel |

| Internet | Wikipedia |
| Entfernung | 1500 Lj |
| Durchmesser | 6,5 Lj |
| Entdeckung | Friedrich Wilhelm Herschel, 1. Januar 1786 |
| Aufnahmedetails | |
| Ort | Sternwarte Kirchheim |
| Datum | 09.2020 |
| Autor | W.Grimm |
| Teleskop | 60-er, Refraktor |
| Kamera | EOS 6D Mark II / astromodifiziert |
| Belichtung | 90x10s ISO 4000 |
| Bearbeitung | PixInsight, Photoshop |



Visit Today : 1
Total Visit : 6556